根据监管层安排,宸展光电将于11月3日在深交所上市申购,以下为宸展光电申购宝典:
一、宸展光电基本情况
宸展光电(厦门)有限公司,隶属于台湾宸鸿科技(TPK)集团,集团在亚洲、欧洲、北美等地区设立多个分支机构,负责触摸显示器,整机OEM,ODM及各种触摸类产品生产及销售。TPK作为全球电容触摸领域龙头企业,为APPle,特斯拉,微软,亚马逊等多家世界领先企业提供触摸技术类产品。
二、宸展光电申购核心内容
发行状况 | 股票代码 | 003019 | 股票简称 | 宸展光电 |
申购代码 | 003019 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 23.58 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.63 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.55 | |
网上发行日期 | 2020-11-03 (周二) | 网下配售日期 | 2020-11-03 | |
网上发行数量(股) | 12,800,000 | 网下配售数量(股) | 19,200,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 32,000,000 | |
申购数量上限(股) | 12,500 | 中签缴款日期 | 2020-11-05 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-26 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的发行方式或中国证监会认可的其它方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-11-05 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-11-05 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 2600780.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1354.57 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-11-05 (周四) |
注:宸展光电11月3日进行申购,在11月4日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在11月5日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。