根据监管层安排,博迁新材将于11月26日在上交所上市申购,以下为博迁新材申购宝典。
一、博迁新材基本情况
经营范围 镍粉、铜粉、银粉、锡粉、合金粉等金属粉末的研发、制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 主营业务为电子专用高端金属粉体材料的研发、生产和销售
二、博迁新材申购核心内容
发行状况 | 股票代码 | 605376 | 股票简称 | 博迁新材 |
申购代码 | 707376 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 11.69 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.87 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.65 | |
网上发行日期 | 2020-11-26 (周四) | 网下配售日期 | 2020-11-26 | |
网上发行数量(股) | 26,160,000 | 网下配售数量(股) | 39,240,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 65,400,000 | |
申购数量上限(股) | 26,000 | 中签缴款日期 | 2020-11-30 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 26.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-18 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-11-30 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-11-30 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 5566510.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1418.58 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-11-30 (周一) |
三、博迁新材申购重要提醒
注:博迁新材11月26日进行申购,在11月29日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在11月30日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。